Horaires été / vacances scolaires : valables du lundi au samedi en période de vacances scolaires, hors jours fériés.
| Golbey Hôtel de Ville | 07:10 | 08:05 | 09:00 | 09:50 | 10:45 | 11:45 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 | 16:10 | 17:05 | 17:55 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place de la Fête | 07:12 | 08:07 | 09:02 | 09:52 | 10:47 | 11:47 | 12:37 | 13:32 | 14:27 | 15:22 | 16:12 | 17:07 | 17:57 | 18:47 |
| Rue du Fort | 07:13 | 08:08 | 09:03 | 09:53 | 10:48 | 11:48 | 12:38 | 13:33 | 14:28 | 15:23 | 16:13 | 17:08 | 17:58 | 18:48 |
| Ecluse | 07:14 | 08:09 | 09:04 | 09:54 | 10:49 | 11:49 | 12:39 | 13:34 | 14:29 | 15:24 | 16:14 | 17:09 | 17:59 | 18:49 |
| Haie le Doyen | 07:15 | 08:10 | 09:05 | 09:55 | 10:50 | 11:50 | 12:40 | 13:35 | 14:30 | 15:25 | 16:15 | 17:10 | 18:00 | 18:50 |
| Arthur Rimbaud | 07:16 | 08:11 | 09:06 | 09:56 | 10:51 | 11:51 | 12:41 | 13:36 | 14:31 | 15:26 | 16:16 | 17:11 | 18:01 | 18:51 |
| HLM | 07:16 | 08:11 | 09:06 | 09:56 | 10:51 | 11:51 | 12:41 | 13:36 | 14:31 | 15:26 | 16:16 | 17:11 | 18:01 | 18:51 |
| Schuman | 07:17 | 08:12 | 09:07 | 09:57 | 10:52 | 11:52 | 12:42 | 13:37 | 14:32 | 15:27 | 16:17 | 17:12 | 18:02 | 18:52 |
| Rue du Fort | 07:18 | 08:13 | 09:08 | 09:58 | 10:53 | 11:53 | 12:43 | 13:38 | 14:33 | 15:28 | 16:18 | 17:13 | 18:03 | 18:53 |
| Maison Départementale | 07:20 | 08:15 | 09:10 | 10:00 | 10:55 | 11:55 | 12:45 | 13:40 | 14:35 | 15:30 | 16:20 | 17:15 | 18:05 | 18:55 |
| Grandrupt | 07:22 | 08:17 | 09:12 | 10:02 | 10:57 | 11:57 | 12:47 | 13:42 | 14:37 | 15:32 | 16:22 | 17:17 | 18:07 | 18:57 |
| Calame | 07:23 | 08:18 | 09:13 | 10:03 | 10:58 | 11:58 | 12:48 | 13:43 | 14:38 | 15:33 | 16:23 | 17:18 | 18:08 | 18:58 |
| Dom Calmet | 07:24 | 08:19 | 09:14 | 10:04 | 10:59 | 11:59 | 12:49 | 13:44 | 14:39 | 15:34 | 16:24 | 17:19 | 18:09 | 18:59 |
| Magdeleine | 07:25 | 08:20 | 09:15 | 10:05 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 13:45 | 14:40 | 15:35 | 16:25 | 17:20 | 18:10 | 19:00 |
| Dutac | 07:27 | 08:22 | 09:17 | 10:07 | 11:02 | 12:02 | 12:52 | 13:47 | 14:42 | 15:37 | 16:27 | 17:22 | 18:12 | 19:02 |
| Gare | 07:29 | 08:24 | 09:19 | 10:09 | 11:04 | 12:04 | 12:54 | 13:49 | 14:44 | 15:39 | 16:29 | 17:24 | 18:14 | 19:04 |
| Place Baudoin | 07:31 | 08:26 | 09:21 | 10:11 | 11:06 | 12:06 | 12:56 | 13:51 | 14:46 | 15:41 | 16:31 | 17:26 | 18:16 | 19:06 |
| 4 Nations | 07:33 | 08:28 | 09:23 | 10:13 | 11:08 | 12:08 | 12:58 | 13:53 | 14:48 | 15:43 | 16:33 | 17:28 | 18:18 | 19:08 |
| Hôtel de Ville | 07:35 | 08:30 | 09:25 | 10:15 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 15:45 | 16:35 | 17:30 | 18:20 | 19:10 |
| Guilgot | 07:36 | 08:31 | 09:26 | 10:16 | 11:11 | 12:11 | 13:01 | 13:56 | 14:51 | 15:46 | 16:36 | 17:31 | 18:21 | 19:11 |
| Bir Hakeim | 07:36 | 08:31 | 09:26 | 10:16 | 11:11 | 12:11 | 13:01 | 13:56 | 14:51 | 15:46 | 16:36 | 17:31 | 18:21 | 19:11 |
| Cité de l'Image | 07:37 | 08:32 | 09:27 | 10:17 | 11:12 | 12:12 | 13:02 | 13:57 | 14:52 | 15:47 | 16:37 | 17:32 | 18:22 | 19:12 |
| Port | 07:38 | 08:33 | 09:28 | 10:18 | 11:13 | 12:13 | 13:03 | 13:58 | 14:53 | 15:48 | 16:38 | 17:33 | 18:23 | 19:13 |
| Pharmacie | 07:41 | 08:36 | 09:31 | 10:21 | 11:16 | 12:16 | 13:06 | 14:01 | 14:56 | 15:51 | 16:41 | 17:36 | 18:26 | 19:16 |
| Saut le Cerf | 07:42 | 08:37 | 09:32 | 10:22 | 11:17 | 12:17 | 13:07 | 14:02 | 14:57 | 15:52 | 16:42 | 17:37 | 18:27 | 19:17 |
| Tambour Major | 07:43 | 08:38 | 09:33 | 10:23 | 11:18 | 12:18 | 13:08 | 14:03 | 14:58 | 15:53 | 16:43 | 17:38 | 18:28 | 19:18 |
| Piscine Olympique | 07:45 | 08:40 | 09:35 | 10:25 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | 15:00 | 15:55 | 16:45 | 17:40 | 18:30 | 19:20 |
| Golf | 07:46 | 08:41 | 09:36 | 10:26 | 11:21 | 12:21 | 13:11 | 14:06 | 15:01 | 15:56 | 16:46 | 17:41 | 18:31 | 19:21 |
| Piscine Olympique | 07:46 | 08:41 | 09:36 | 10:26 | 11:21 | 12:21 | 13:11 | 14:06 | 15:01 | 15:56 | 16:46 | 17:41 | 18:31 | 19:21 |
| Jeuxey Centre Commercial | 07:53 | 08:48 | 09:43 | 10:33 | 11:28 | 12:28 | 13:18 | 14:13 | 15:08 | 16:03 | 16:53 | 17:48 | 18:38 | 19:28 |
| Ruisseau | 07:54 | 08:49 | 09:44 | 10:34 | 11:29 | 12:29 | 13:19 | 14:14 | 15:09 | 16:04 | 16:54 | 17:49 | 18:39 | |
| Jeuxey Centre | 07:55 | 08:50 | 09:45 | 10:35 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:15 | 15:10 | 16:05 | 16:55 | 17:50 | 18:40 | |
| Jeuxey Bourg | 07:57 | 08:52 | 09:47 | 10:37 | 11:32 | 12:32 | 13:22 | 14:17 | 15:12 | 16:07 | 16:57 | 17:52 | 18:42 |
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes),
Correspondance à l'arrêt "Saut le Cerf" (ligne 4).