Horaires hiver : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés.
| Jeuxey Bourg | 08:05 | 09:05 | 09:55 | 11:00 | 11:55 | 12:50 | 14:00 | 14:30 | 15:40 | 16:07 | 17:25 | 18:05 | 19:05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeuxey Centre | 08:06 | 09:06 | 09:56 | 11:01 | 11:56 | 12:51 | 14:01 | 14:31 | 15:41 | 16:08 | 17:26 | 18:06 | 19:06 | ||
| Ruisseau | 08:07 | 09:07 | 09:57 | 11:02 | 11:57 | 12:52 | 14:02 | 14:32 | 15:42 | 16:09 | 17:27 | 18:07 | 19:07 | ||
| Jeuxey Centre Commercial | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 11:05 | 12:00 | 12:55 | 14:05 | 14:35 | 15:45 | 16:12 | 17:30 | 18:10 | 19:10 | 19:40 | |
| Piscine Olympique | 08:14 | 09:14 | 10:04 | 11:09 | 12:04 | 12:59 | 14:09 | 14:39 | 15:49 | 16:16 | 17:34 | 18:14 | 19:14 | 19:44 | |
| Golf | 07:20 | 08:16 | 09:16 | 10:06 | 11:11 | 12:06 | 13:01 | 14:11 | 14:41 | 15:51 | 16:18 | 17:36 | 18:16 | 19:15 | 19:45 |
| Piscine Olympique | 07:21 | 08:17 | 09:17 | 10:07 | 11:12 | 12:07 | 13:02 | 14:12 | 14:42 | 15:52 | 16:19 | 17:37 | 18:17 | 19:16 | 19:46 |
| Tambour Major | 07:23 | 08:19 | 09:19 | 10:09 | 11:14 | 12:09 | 13:04 | 14:14 | 14:44 | 15:54 | 16:21 | 17:39 | 18:19 | 19:18 | 19:48 |
| Saut le Cerf | 07:24 | 08:20 | 09:20 | 10:10 | 11:15 | 12:10 | 13:05 | 14:15 | 14:45 | 15:55 | 16:22 | 17:40 | 18:20 | 19:19 | 19:49 |
| Pharmacie | 07:26 | 08:22 | 09:22 | 10:12 | 11:17 | 12:12 | 13:07 | 14:17 | 14:47 | 15:57 | 16:24 | 17:42 | 18:22 | 19:20 | 19:50 |
| Port | 07:28 | 08:24 | 09:24 | 10:14 | 11:19 | 12:14 | 13:09 | 14:19 | 14:49 | 15:59 | 16:26 | 17:44 | 18:24 | 19:22 | 19:52 |
| Cité de l'Image | 07:29 | 08:25 | 09:25 | 10:15 | 11:20 | 12:15 | 13:10 | 14:20 | 14:50 | 16:00 | 16:27 | 17:45 | 18:25 | 19:23 | 19:53 |
| Bir Hakeim | 07:30 | 08:26 | 09:26 | 10:16 | 11:21 | 12:16 | 13:11 | 14:21 | 14:51 | 16:01 | 16:28 | 17:46 | 18:26 | 19:24 | 19:54 |
| Guilgot | 07:31 | 08:27 | 09:27 | 10:17 | 11:22 | 12:17 | 13:12 | 14:22 | 14:52 | 16:02 | 16:29 | 17:47 | 18:27 | 19:25 | 19:55 |
| 4 Nations | 07:34 | 08:30 | 09:30 | 10:20 | 11:25 | 12:20 | 13:15 | 14:25 | 14:55 | 16:05 | 16:32 | 17:50 | 18:30 | 19:27 | 19:57 |
| Gare | 07:36 | 08:32 | 09:32 | 10:22 | 11:27 | 12:22 | 13:17 | 14:27 | 14:57 | 16:07 | 16:34 | 17:52 | 18:32 | 19:29 | |
| Maison Romaine | 07:37 | 08:33 | 09:33 | 10:23 | 11:28 | 12:23 | 13:18 | 14:28 | 14:58 | 16:08 | 16:35 | 17:53 | 18:33 | 19:30 | |
| République | 07:38 | 08:34 | 09:34 | 10:24 | 11:29 | 12:24 | 13:19 | 14:29 | 14:59 | 16:09 | 16:36 | 17:54 | 18:34 | 19:31 | |
| Magdeleine | 07:39 | 08:35 | 09:35 | 10:25 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 14:30 | 15:00 | 16:10 | 16:37 | 17:55 | 18:35 | 19:32 | |
| Dom Calmet | 07:40 | 08:36 | 09:36 | 10:26 | 11:31 | 12:26 | 13:21 | 14:31 | 15:01 | 16:11 | 16:38 | 17:56 | 18:36 | 19:33 | |
| Calame | 07:41 | 08:37 | 09:37 | 10:27 | 11:32 | 12:27 | 13:22 | 14:32 | 15:02 | 16:12 | 16:39 | 17:57 | 18:37 | 19:34 | |
| La Louvroie | I | I | I | I | 11:36 | I | I | I | I | I | 16:43 | I | I | I | |
| La Fontaine | I | I | I | I | 11:39 | I | I | I | I | I | 16:46 | I | I | I | |
| Grandrupt | 07:42 | 08:38 | 09:38 | 10:28 | 11:42 | 12:28 | 13:23 | 14:33 | 15:03 | 16:13 | 16:49 | 17:58 | 18:38 | 19:35 | |
| Maison Départementale | 07:44 | 08:40 | 09:40 | 10:30 | 11:44 | 12:30 | 13:25 | 14:35 | 15:05 | 16:15 | 16:51 | 18:00 | 18:40 | 19:37 | |
| Rue du Fort | 07:46 | 08:42 | 09:42 | 10:32 | 11:46 | 12:32 | 13:27 | 14:37 | 15:07 | 16:17 | 16:53 | 18:02 | 18:42 | 19:39 | |
| Ecluse | 07:47 | 08:43 | 09:43 | 10:33 | 11:47 | 12:33 | 13:28 | 14:38 | 15:08 | 16:18 | 16:54 | 18:03 | 18:43 | 19:40 | |
| Haie le Doyen | 07:48 | 08:44 | 09:44 | 10:34 | 11:48 | 12:34 | 13:29 | 14:39 | 15:09 | 16:19 | 16:55 | 18:04 | 18:44 | 19:41 | |
| Arthur Rimbaud | 07:49 | 08:45 | 09:45 | 10:35 | 11:49 | 12:35 | 13:30 | 14:40 | 15:10 | 16:20 | 16:56 | 18:05 | 18:45 | 19:42 | |
| HLM | 07:50 | 08:46 | 09:46 | 10:36 | 11:50 | 12:36 | 13:31 | 14:41 | 15:11 | 16:21 | 16:57 | 18:06 | 18:46 | 19:42 | |
| Schuman | 07:50 | 08:46 | 09:46 | 10:36 | 11:50 | 12:36 | 13:31 | 14:41 | 15:11 | 16:21 | 16:57 | 18:06 | 18:46 | 19:42 | |
| Rue du Fort | 07:51 | 08:47 | 09:47 | 10:37 | 11:51 | 12:37 | 13:32 | 14:42 | 15:12 | 16:22 | 16:58 | 18:07 | 18:47 | 19:43 | |
| Place de la Fête | 07:53 | 08:49 | 09:49 | 10:39 | 11:53 | 12:39 | 13:34 | 14:44 | 15:14 | 16:24 | 17:00 | 18:09 | 18:49 | 19:45 | |
| Golbey Hôtel de Ville | 07:54 | 08:50 | 09:50 | 10:40 | 11:54 | 12:40 | 13:35 | 14:45 | 15:15 | 16:25 | 17:01 | 18:10 | 18:50 | 19:46 |
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes),
Correspondance à l'arrêt "Saut le Cerf" (ligne 4).