Horaires hiver : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés.
| Colombière Stade | 07:02 | 07:16 | 07:51 | 08:15 | 08:51 | 09:17 | 09:56 | 10:28 | 11:06 | 11:43 | 12:24 | 12:52 | 13:19 | 13:53 | 14:31 | 15:03 | 15:35 | 16:19 | 16:42 | 17:25 | 18:00 | 18:42 | 19:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de Razimont | 07:02 | 07:17 | 07:52 | 08:16 | 08:52 | 09:18 | 09:57 | 10:29 | 11:07 | 11:44 | 12:25 | 12:53 | 13:20 | 13:54 | 14:32 | 15:04 | 15:36 | 16:20 | 16:43 | 17:26 | 18:01 | 18:42 | 19:10 |
| Champs Perrin | 07:03 | 07:18 | 07:53 | 08:17 | 08:53 | 09:19 | 09:58 | 10:30 | 11:08 | 11:45 | 12:26 | 12:54 | 13:21 | 13:55 | 14:33 | 15:05 | 15:37 | 16:21 | 16:44 | 17:27 | 18:02 | 18:43 | 19:11 |
| Failloux | 07:03 | 07:18 | 07:53 | 08:17 | 08:53 | 09:19 | 09:58 | 10:30 | 11:08 | 11:46 | 12:26 | 12:54 | 13:21 | 13:55 | 14:33 | 15:05 | 15:37 | 16:21 | 16:44 | 17:27 | 18:02 | 18:44 | 19:11 |
| Pinsons | 07:04 | 07:19 | 07:54 | 08:18 | 08:54 | 09:20 | 09:59 | 10:31 | 11:09 | 11:47 | 12:27 | 12:55 | 13:22 | 13:56 | 14:34 | 15:06 | 15:38 | 16:22 | 16:45 | 17:28 | 18:03 | 18:45 | 19:12 |
| Parc du Moulin | 07:04 | 07:20 | 07:55 | 08:19 | 08:55 | 09:21 | 10:00 | 10:32 | 11:10 | 11:48 | 12:28 | 12:56 | 13:22 | 13:57 | 14:35 | 15:07 | 15:39 | 16:23 | 16:46 | 17:29 | 18:04 | 18:45 | 19:12 |
| Rue du Four | 07:05 | 07:21 | 07:56 | 08:20 | 08:56 | 09:22 | 10:01 | 10:33 | 11:11 | 11:49 | 12:29 | 12:57 | 13:23 | 13:58 | 14:36 | 15:08 | 15:40 | 16:24 | 16:47 | 17:30 | 18:05 | 18:46 | 19:13 |
| Razimont | 07:06 | 07:22 | 07:57 | 08:21 | 08:57 | 09:23 | 10:02 | 10:34 | 11:12 | 11:50 | 12:30 | 12:58 | 13:23 | 13:59 | 14:37 | 15:09 | 15:41 | 16:25 | 16:48 | 17:31 | 18:06 | 18:47 | 19:14 |
| André Vitu | 07:06 | 07:23 | 07:58 | 08:22 | 08:58 | 09:24 | 10:03 | 10:35 | 11:13 | 11:51 | 12:31 | 12:59 | 13:24 | 14:00 | 14:38 | 15:10 | 15:42 | 16:26 | 16:49 | 17:32 | 18:07 | 18:47 | 19:14 |
| Christophe Doublat | 07:06 | 07:23 | 07:58 | 08:22 | 08:58 | 09:24 | 10:03 | 10:35 | 11:13 | 11:52 | 12:31 | 12:59 | 13:24 | 14:00 | 14:38 | 15:10 | 15:42 | 16:26 | 16:49 | 17:32 | 18:07 | 18:48 | 19:14 |
| Chaperon Rouge | 07:07 | 07:24 | 07:59 | 08:23 | 08:59 | 09:25 | 10:04 | 10:36 | 11:14 | 11:53 | 12:32 | 13:00 | 13:25 | 14:01 | 14:39 | 15:11 | 15:43 | 16:27 | 16:50 | 17:33 | 18:08 | 18:49 | 19:15 |
| Bruyères | 07:08 | 07:25 | 08:00 | 08:24 | 09:00 | 09:26 | 10:05 | 10:37 | 11:15 | 11:54 | 12:33 | 13:01 | 13:26 | 14:02 | 14:40 | 15:12 | 15:44 | 16:28 | 16:51 | 17:34 | 18:09 | 18:50 | 19:16 |
| Ambrail Ecole | 07:08 | 07:25 | 08:00 | 08:24 | 09:00 | 09:26 | 10:05 | 10:37 | 11:15 | 11:55 | 12:33 | 13:01 | 13:26 | 14:02 | 14:40 | 15:12 | 15:44 | 16:28 | 16:51 | 17:34 | 18:09 | 18:51 | 19:16 |
| Laufromont | 07:09 | 07:26 | 08:01 | 08:25 | 09:01 | 09:27 | 10:06 | 10:38 | 11:16 | 11:56 | 12:34 | 13:02 | 13:27 | 14:03 | 14:41 | 15:13 | 15:45 | 16:29 | 16:52 | 17:35 | 18:10 | 18:52 | 19:17 |
| Le Faubourg | 07:09 | 07:26 | 08:01 | 08:25 | 09:01 | 09:27 | 10:06 | 10:38 | 11:16 | 11:57 | 12:34 | 13:02 | 13:27 | 14:03 | 14:41 | 15:13 | 15:45 | 16:29 | 16:52 | 17:35 | 18:10 | 18:53 | 19:17 |
| Les Soupirs | 07:10 | 07:27 | 08:02 | 08:26 | 09:02 | 09:28 | 10:07 | 10:39 | 11:17 | 11:58 | 12:35 | 13:03 | 13:28 | 14:04 | 14:42 | 15:14 | 15:46 | 16:30 | 16:53 | 17:36 | 18:11 | 18:54 | 19:18 |
| Louvière | 07:10 | 07:28 | 08:03 | 08:27 | 09:03 | 09:29 | 10:08 | 10:40 | 11:18 | 11:59 | 12:36 | 13:04 | 13:29 | 14:05 | 14:43 | 15:15 | 15:47 | 16:31 | 16:54 | 17:37 | 18:12 | 18:54 | 19:18 |
| Marché Couvert | 07:12 | 07:30 | 08:05 | 08:29 | 09:05 | 09:31 | 10:10 | 10:42 | 11:20 | 12:02 | 12:38 | 13:06 | 13:31 | 14:07 | 14:45 | 15:17 | 15:49 | 16:33 | 16:56 | 17:39 | 18:14 | 18:56 | 19:20 |
| Hôtel de Ville | 07:13 | 07:31 | 08:06 | 08:30 | 09:06 | 09:32 | 10:11 | 10:43 | 11:21 | 12:04 | 12:39 | 13:07 | 13:32 | 14:08 | 14:46 | 15:18 | 15:50 | 16:34 | 16:57 | 17:40 | 18:15 | 18:57 | 19:21 |
| 4 Nations | 07:16 | 07:34 | 08:09 | 08:33 | 09:09 | 09:35 | 10:14 | 10:46 | 11:24 | 12:08 | 12:42 | 13:10 | 13:35 | 14:11 | 14:49 | 15:21 | 15:53 | 16:37 | 17:00 | 17:43 | 18:18 | 19:00 | 19:24 |
| Gare | 07:17 | 07:38 | 08:13 | 08:37 | 09:13 | 09:39 | 10:18 | 10:50 | 11:28 | 12:12 | 12:46 | 13:14 | 13:39 | 14:15 | 14:53 | 15:25 | 15:57 | 16:41 | 17:04 | 17:47 | 18:22 | 19:02 | |
| Clé d'Or | 07:19 | 07:42 | 08:17 | 08:41 | 09:17 | 09:43 | 10:22 | 10:54 | 11:32 | 12:16 | 12:50 | 13:18 | 13:43 | 14:19 | 14:57 | 15:29 | 16:01 | 16:45 | 17:08 | 17:51 | 18:26 | 19:04 | |
| Viviani | 07:19 | 07:42 | 08:17 | 08:41 | 09:17 | 09:43 | 10:22 | 10:54 | 11:32 | 12:16 | 12:50 | 13:18 | 13:43 | 14:19 | 14:57 | 15:29 | 16:01 | 16:45 | 17:08 | 17:51 | 18:26 | 19:04 | |
| Français | 07:20 | 07:43 | 08:18 | 08:42 | 09:18 | 09:44 | 10:23 | 10:55 | 11:33 | 12:17 | 12:51 | 13:19 | 13:44 | 14:20 | 14:58 | 15:30 | 16:02 | 16:46 | 17:09 | 17:52 | 18:27 | 19:05 | |
| Jardins | 07:20 | 07:43 | 08:18 | 08:42 | 09:18 | 09:44 | 10:23 | 10:55 | 11:33 | 12:17 | 12:51 | 13:19 | 13:44 | 14:20 | 14:58 | 15:30 | 16:02 | 16:46 | 17:09 | 17:52 | 18:27 | 19:05 | |
| St Pierre | I | I | I | I | I | I | I | 10:56 | I | 12:18 | 12:52 | I | 13:45 | 14:21 | I | I | 16:03 | 16:47 | 17:10 | 17:53 | 18:28 | 19:06 | |
| Chantraine Rond Point | I | I | I | I | I | I | I | 10:56 | I | 12:18 | 12:52 | I | 13:45 | 14:21 | I | I | 16:03 | 16:47 | 17:10 | 17:53 | 18:28 | 19:06 | |
| Varroy | I | I | I | I | I | I | I | 10:57 | I | 12:19 | 12:53 | I | 13:46 | 14:22 | I | I | 16:04 | 16:48 | 17:11 | 17:54 | 18:29 | 19:07 | |
| Pasteur | I | I | I | I | I | I | I | 10:57 | I | 12:19 | 12:53 | I | 13:46 | 14:22 | I | I | 16:04 | 16:48 | 17:11 | 17:54 | 18:29 | 19:07 | |
| Victor Hugo | I | I | I | I | I | I | I | 10:58 | I | 12:20 | 12:54 | I | 13:47 | 14:23 | I | I | 16:05 | 16:49 | 17:12 | 17:55 | 18:30 | 19:08 | |
| La Ferme | I | I | I | I | I | I | I | 10:59 | I | 12:21 | 12:55 | I | 13:48 | 14:24 | I | I | 16:06 | 16:50 | 17:13 | 17:56 | 18:31 | 19:09 | |
| Jean Clément | I | I | I | I | I | I | I | 10:59 | I | 12:21 | 12:55 | I | 13:48 | 14:24 | I | I | 16:06 | 16:50 | 17:13 | 17:56 | 18:31 | 19:09 | |
| Jules Ferry | 07:21 | 07:44 | 08:19 | 08:43 | 09:19 | 09:45 | 10:24 | 11:00 | 11:34 | 12:22 | 12:56 | 13:20 | 13:49 | 14:25 | 14:59 | 15:31 | 16:07 | 16:51 | 17:14 | 17:57 | 18:32 | 19:10 | |
| 48 Av. Gal de Gaulle | 07:22 | 07:45 | 08:20 | 08:44 | 09:20 | 09:46 | 10:25 | 11:01 | 11:35 | 12:23 | 12:57 | 13:21 | 13:50 | 14:26 | 15:00 | 15:32 | 16:08 | 16:52 | 17:15 | 17:58 | 18:33 | 19:11 | |
| 88 Av. Gal de Gaulle | 07:22 | 07:45 | 08:20 | 08:44 | 09:20 | 09:46 | 10:25 | 11:01 | 11:35 | 12:23 | 12:57 | 13:21 | 13:50 | 14:26 | 15:00 | 15:32 | 16:08 | 16:52 | 17:15 | 17:58 | 18:33 | 19:11 | |
| La Passée | 07:22 | 07:46 | 08:21 | 08:45 | 09:21 | 09:47 | 10:26 | 11:02 | 11:36 | 12:24 | 12:58 | 13:22 | 13:51 | 14:27 | 15:01 | 15:33 | 16:09 | 16:53 | 17:16 | 17:59 | 18:34 | 19:12 | |
| Chantraine | 07:23 | 07:48 | 08:23 | 08:47 | 09:23 | 09:49 | 10:28 | 11:04 | 11:38 | 12:26 | 13:00 | 13:24 | 13:53 | 14:29 | 15:03 | 15:35 | 16:11 | 16:55 | 17:18 | 18:01 | 18:36 | 19:14 |
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes),
Correspondance à l'arrêt "Chantraine Rond-Point" (lignes 2 et 6),
Correspondances aux arrêts "Place des Vosges" et "Marché Couvert" (lignes 5 et 6).