Horaires dimanches et jours fériés : valables toute l'année, les dimanches et jours fériés.
| Gare | 10:25 | 12:00 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | 19:08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Baudoin | 10:27 | 12:02 | 14:37 | 16:07 | 17:37 | 19:09 |
| 4 Nations | 10:29 | 12:04 | 14:39 | 16:09 | 17:39 | 19:11 |
| Hôtel de Ville | 10:31 | 12:06 | 14:41 | 16:11 | 17:41 | 19:13 |
| Guilgot | 10:32 | 12:07 | 14:42 | 16:12 | 17:42 | 19:14 |
| Hôpital | 10:35 | 12:10 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:16 |
| Tour T10 | 10:36 | 12:11 | 14:46 | 16:16 | 17:46 | 19:17 |
| Henri Sellier | 10:37 | 12:12 | 14:47 | 16:17 | 17:47 | 19:18 |
| Charles Perrault | 10:38 | 12:13 | 14:48 | 16:18 | 17:48 | 19:19 |
| Cimetière | 10:39 | 12:14 | 14:49 | 16:19 | 17:49 | 19:20 |
| Primevères | 10:40 | 12:15 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 |
| Villes de France | 10:41 | 12:16 | 14:51 | 16:21 | 17:51 | 19:21 |
| Albert Camus | 10:42 | 12:17 | 14:52 | 16:22 | 17:52 | 19:22 |
| Les Fleurs | 10:43 | 12:18 | 14:53 | 16:23 | 17:53 | 19:23 |
| Joli Tambour | 10:44 | 12:19 | 14:54 | 16:24 | 17:54 | 19:24 |
| Léon Blum | 10:45 | 12:20 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:25 |
| Saut le Cerf | 10:46 | 12:21 | 14:56 | 16:26 | 17:56 | 19:26 |
| Tambour Major | 10:46 | 12:21 | 14:56 | 16:26 | 17:56 | 19:26 |
| Cendrillon | 10:47 | 12:22 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 19:27 |
| Rose Poirier | 10:48 | 12:23 | 14:58 | 16:28 | 17:58 | 19:28 |
| Polyclinique | 10:49 | 12:24 | 14:59 | 16:29 | 17:59 | 19:29 |
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes).