Horaires hiver : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 2 / 3
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Loge Blanche | 12:07 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quai Michelet | 12:09 | |||||||||||||||||||||||||
| Pont Patch | 12:10 | |||||||||||||||||||||||||
| Rue Gilbert | 12:12 | |||||||||||||||||||||||||
| Préfecture | 12:14 | |||||||||||||||||||||||||
| Marché Couvert | 12:16 | |||||||||||||||||||||||||
| Gare | 11:07 | 11:20 | 11:30 | 11:41 | 11:50 | 12:08 | I | 12:23 | 12:35 | 12:42 | 12:53 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:44 | 13:55 | 14:05 | 14:18 | 14:27 | 14:39 | 14:47 | 14:58 | 15:07 | 15:18 | 15:28 |
| Place Baudoin | 11:09 | 11:22 | 11:32 | 11:43 | 11:52 | 12:10 | I | 12:25 | 12:37 | 12:44 | 12:55 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:46 | 13:57 | 14:07 | 14:20 | 14:29 | 14:41 | 14:49 | 15:00 | 15:09 | 15:20 | 15:30 |
| 4 Nations | 11:11 | 11:24 | 11:34 | 11:45 | 11:54 | 12:12 | I | 12:27 | 12:39 | 12:46 | 12:57 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:48 | 13:59 | 14:09 | 14:22 | 14:31 | 14:43 | 14:51 | 15:02 | 15:11 | 15:22 | 15:32 |
| Hôtel de Ville | 11:14 | 11:27 | 11:37 | 11:48 | 11:57 | 12:15 | 12:21 | 12:30 | 12:42 | 12:49 | 13:00 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:51 | 14:02 | 14:12 | 14:25 | 14:34 | 14:45 | 14:54 | 15:05 | 15:14 | 15:25 | 15:35 |
| Guilgot | 11:15 | 11:28 | 11:38 | 11:49 | 11:58 | 12:16 | 12:22 | 12:31 | 12:43 | 12:50 | 13:01 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:52 | 14:03 | 14:13 | 14:26 | 14:35 | 14:46 | 14:55 | 15:06 | 15:15 | 15:26 | 15:36 |
| Hôpital | 11:16 | 11:29 | 11:39 | 11:50 | 11:59 | 12:17 | 12:23 | 12:32 | 12:44 | 12:51 | 13:02 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:53 | 14:04 | 14:14 | 14:27 | 14:36 | 14:47 | 14:56 | 15:07 | 15:16 | 15:27 | 15:37 |
| Tour T10 | 11:17 | 11:30 | 11:40 | 11:51 | 12:00 | 12:18 | 12:24 | 12:33 | 12:45 | 12:52 | 13:03 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:54 | 14:05 | 14:15 | 14:28 | 14:37 | 14:48 | 14:57 | 15:08 | 15:17 | 15:28 | 15:38 |
| Henri Sellier | 11:18 | 11:31 | 11:41 | 11:52 | 12:01 | 12:19 | 12:25 | 12:34 | 12:46 | 12:53 | 13:04 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:55 | 14:06 | 14:16 | 14:29 | 14:38 | 14:49 | 14:58 | 15:09 | 15:18 | 15:29 | 15:39 |
| Charles Perrault | 11:19 | 11:32 | 11:42 | 11:53 | 12:02 | 12:20 | 12:26 | 12:35 | 12:47 | 12:54 | 13:05 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:56 | 14:07 | 14:17 | 14:30 | 14:39 | 14:50 | 14:59 | 15:10 | 15:19 | 15:30 | 15:40 |
| Cimetière | 11:20 | 11:33 | 11:43 | 11:54 | 12:03 | 12:21 | 12:27 | 12:36 | 12:48 | 12:55 | 13:06 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:57 | 14:08 | 14:18 | 14:31 | 14:40 | 14:51 | 15:00 | 15:11 | 15:20 | 15:31 | 15:41 |
| Primevères | 11:21 | 11:34 | 11:44 | 11:55 | 12:04 | 12:22 | 12:28 | 12:37 | 12:49 | 12:56 | 13:07 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:58 | 14:09 | 14:19 | 14:32 | 14:41 | 14:52 | 15:01 | 15:12 | 15:21 | 15:32 | 15:42 |
| Villes de France | 11:22 | 11:35 | 11:45 | 11:56 | 12:05 | 12:23 | 12:29 | 12:38 | 12:50 | 12:57 | 13:08 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:59 | 14:10 | 14:20 | 14:33 | 14:42 | 14:53 | 15:02 | 15:13 | 15:22 | 15:33 | 15:43 |
| Albert Camus | 11:23 | 11:36 | 11:46 | 11:57 | 12:06 | 12:24 | 12:30 | 12:39 | 12:51 | 12:58 | 13:09 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:00 | 14:11 | 14:21 | 14:34 | 14:43 | 14:54 | 15:03 | 15:14 | 15:23 | 15:34 | 15:44 |
| Les Fleurs | 11:24 | 11:37 | 11:47 | 11:58 | 12:07 | 12:25 | 12:31 | 12:40 | 12:52 | 12:59 | 13:10 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:01 | 14:12 | 14:22 | 14:35 | 14:44 | 14:55 | 15:04 | 15:15 | 15:24 | 15:35 | 15:45 |
| Joli Tambour | 11:25 | 11:38 | 11:48 | 11:59 | 12:08 | 12:26 | 12:32 | 12:41 | 12:53 | 13:00 | 13:11 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:02 | 14:13 | 14:23 | 14:36 | 14:45 | 14:56 | 15:05 | 15:16 | 15:25 | 15:36 | 15:46 |
| Léon Blum | 11:26 | 11:39 | 11:49 | 12:00 | 12:09 | 12:27 | 12:33 | 12:42 | 12:54 | 13:01 | 13:12 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:14 | 14:24 | 14:37 | 14:46 | 14:57 | 15:06 | 15:17 | 15:26 | 15:37 | 15:47 |
| Saut le Cerf | 11:27 | 11:40 | 11:50 | 12:01 | 12:10 | 12:28 | 12:34 | 12:43 | 12:55 | 13:02 | 13:13 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:04 | 14:15 | 14:25 | 14:38 | 14:47 | 14:58 | 15:07 | 15:18 | 15:27 | 15:38 | 15:48 |
| Tambour Major | 11:28 | 11:41 | 11:51 | 12:02 | 12:11 | 12:29 | 12:35 | 12:44 | 12:56 | 13:03 | 13:14 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:05 | 14:16 | 14:26 | 14:39 | 14:48 | 14:59 | 15:08 | 15:19 | 15:28 | 15:39 | 15:49 |
| Cendrillon | 11:29 | 11:42 | 11:52 | 12:03 | 12:12 | 12:30 | 12:36 | 12:45 | 12:57 | 13:04 | 13:15 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:06 | 14:17 | 14:27 | 14:40 | 14:49 | 15:00 | 15:09 | 15:20 | 15:29 | 15:40 | 15:50 |
| FJT | I | 11:44 | I | 12:05 | I | 12:32 | I | 12:46 | I | 13:05 | I | 13:28 | I | 13:49 | I | 14:08 | I | 14:29 | I | 14:50 | I | 15:10 | I | 15:30 | I | 15:51 |
| Allée du Bois | I | 11:45 | I | 12:06 | I | 12:33 | I | 12:47 | I | 13:06 | I | 13:29 | I | 13:50 | I | 14:09 | I | 14:30 | I | 14:51 | I | 15:11 | I | 15:31 | I | 15:52 |
| ENP | I | 11:46 | I | 12:07 | I | 12:34 | I | 12:48 | I | 13:07 | I | 13:30 | I | 13:51 | I | 14:10 | I | 14:31 | I | 14:52 | I | 15:12 | I | 15:32 | I | 15:53 |
| Chênes | I | 11:47 | I | 12:08 | I | 12:35 | I | 12:49 | I | 13:08 | I | 13:31 | I | 13:52 | I | 14:11 | I | 14:32 | I | 14:53 | I | 15:13 | I | 15:33 | I | 15:54 |
| La Voivre | I | 11:48 | I | 12:09 | I | 12:36 | I | 12:50 | I | 13:09 | I | 13:32 | I | 13:53 | I | 14:12 | I | 14:33 | I | 14:54 | I | 15:14 | I | 15:34 | I | 15:55 |
| Rose Poirier | 11:30 | 11:54 | 12:14 | 12:37 | 12:58 | 13:16 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | |||||||||||||
| Polyclinique | 11:31 | 11:55 | 12:15 | 12:38 | 12:59 | 13:17 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | |||||||||||||
| Tri Postal | 11:32 | 11:56 | 12:16 | 12:39 | 13:00 | 13:18 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes),
Correspondance à l'arrêt "Saut le Cerf" (ligne 1),
Correspondance à l'arrêt "Les Fleurs" (ligne 2).
Aucune info actuellement.