Horaires dimanches et jours fériés : valables toute l'année, les dimanches et jours fériés.
| Polyclinique | 9:20 | 10:55 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose Poirier | 9:21 | 10:56 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 18:01 |
| Cendrillon | 9:22 | 10:57 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 |
| Tambour Major | 9:23 | 10:58 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | 18:03 |
| Saut le Cerf | 9:23 | 10:58 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | 18:03 |
| Léon Blum | 9:24 | 10:59 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 |
| Joli Tambour | 9:25 | 11:00 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 18:05 |
| Les Fleurs | 9:26 | 11:01 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 |
| Albert Camus | 9:27 | 11:02 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 18:07 |
| Villes de France | 9:28 | 11:03 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 |
| Primevères | 9:29 | 11:04 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | 18:09 |
| Cimetière | 9:30 | 11:05 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 18:10 |
| Charles Perrault | 9:31 | 11:06 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 18:11 |
| Henri Sellier | 9:32 | 11:07 | 13:42 | 15:12 | 16:42 | 18:12 |
| Tour T10 | 9:33 | 11:08 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 |
| Hôpital | 9:34 | 11:09 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 18:14 |
| Guilgot | 9:36 | 11:11 | 13:46 | 15:16 | 16:46 | 18:16 |
| 4 Nations | 9:38 | 11:13 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | 18:18 |
| Gare | 9:40 | 11:15 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 18:20 |
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes).