Horaires hiver : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 1 / 3
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Tri Postal | 6:23 | 7:10 | 7:34 | 7:54 | 8:16 | 8:36 | 8:56 | 9:19 | 9:38 | 9:59 | 10:21 | 10:39 | 11:02 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyclinique | 6:24 | 7:11 | 7:35 | 7:55 | 8:17 | 8:37 | 8:57 | 9:20 | 9:39 | 10:00 | 10:22 | 10:40 | 11:03 | |||||||||||||
| Rose Poirier | 6:26 | 7:13 | 7:37 | 7:57 | 8:19 | 8:39 | 8:59 | 9:22 | 9:41 | 10:02 | 10:24 | 10:42 | 11:05 | |||||||||||||
| La Voivre | I | 6:48 | I | 7:17 | I | 7:45 | I | 8:03 | I | 8:26 | I | 8:44 | I | 9:05 | I | 9:28 | I | 9:49 | I | 10:10 | I | 10:30 | I | 10:51 | I | 11:11 |
| Chênes | I | 6:49 | I | 7:18 | I | 7:46 | I | 8:04 | I | 8:27 | I | 8:45 | I | 9:06 | I | 9:29 | I | 9:50 | I | 10:11 | I | 10:31 | I | 10:52 | I | 11:12 |
| ENP | I | 6:50 | I | 7:19 | I | 7:47 | I | 8:05 | I | 8:28 | I | 8:46 | I | 9:07 | I | 9:30 | I | 9:51 | I | 10:12 | I | 10:32 | I | 10:53 | I | 11:13 |
| Allée du Bois | I | 6:51 | I | 7:20 | I | 7:48 | I | 8:06 | I | 8:29 | I | 8:47 | I | 9:08 | I | 9:31 | I | 9:52 | I | 10:13 | I | 10:33 | I | 10:54 | I | 11:14 |
| FJT | I | 6:52 | I | 7:21 | I | 7:49 | I | 8:07 | I | 8:30 | I | 8:48 | I | 9:09 | I | 9:32 | I | 9:53 | I | 10:14 | I | 10:34 | I | 10:55 | I | 11:15 |
| Cendrillon | 6:28 | 6:53 | 7:15 | 7:22 | 7:39 | 7:50 | 7:59 | 8:08 | 8:21 | 8:31 | 8:41 | 8:49 | 9:01 | 9:10 | 9:24 | 9:33 | 9:43 | 9:54 | 10:04 | 10:15 | 10:26 | 10:35 | 10:44 | 10:56 | 11:07 | 11:16 |
| Tambour Major | 6:29 | 6:54 | 7:16 | 7:23 | 7:40 | 7:51 | 8:00 | 8:09 | 8:22 | 8:32 | 8:42 | 8:50 | 9:02 | 9:11 | 9:25 | 9:34 | 9:44 | 9:55 | 10:05 | 10:16 | 10:27 | 10:36 | 10:45 | 10:57 | 11:08 | 11:17 |
| Saut le Cerf | 6:30 | 6:55 | 7:17 | 7:24 | 7:41 | 7:52 | 8:01 | 8:10 | 8:23 | 8:33 | 8:43 | 8:51 | 9:03 | 9:12 | 9:26 | 9:35 | 9:45 | 9:56 | 10:06 | 10:17 | 10:28 | 10:37 | 10:46 | 10:58 | 11:09 | 11:18 |
| Léon Blum | 6:31 | 6:56 | 7:18 | 7:25 | 7:42 | 7:53 | 8:02 | 8:11 | 8:24 | 8:34 | 8:44 | 8:52 | 9:04 | 9:13 | 9:27 | 9:36 | 9:46 | 9:57 | 10:07 | 10:18 | 10:29 | 10:38 | 10:47 | 10:59 | 11:10 | 11:19 |
| Joli Tambour | 6:32 | 6:57 | 7:19 | 7:26 | 7:43 | 7:54 | 8:03 | 8:12 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:53 | 9:05 | 9:14 | 9:28 | 9:37 | 9:47 | 9:58 | 10:08 | 10:19 | 10:30 | 10:39 | 10:48 | 11:00 | 11:11 | 11:20 |
| Les Fleurs | 6:33 | 6:58 | 7:20 | 7:27 | 7:44 | 7:55 | 8:04 | 8:13 | 8:26 | 8:36 | 8:46 | 8:54 | 9:06 | 9:15 | 9:29 | 9:38 | 9:48 | 9:59 | 10:09 | 10:20 | 10:31 | 10:40 | 10:49 | 11:01 | 11:12 | 11:21 |
| Albert Camus | 6:34 | 6:59 | 7:21 | 7:28 | 7:45 | 7:56 | 8:05 | 8:14 | 8:27 | 8:37 | 8:47 | 8:55 | 9:07 | 9:16 | 9:30 | 9:39 | 9:49 | 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:32 | 10:41 | 10:50 | 11:02 | 11:13 | 11:22 |
| Villes de France | 6:35 | 7:00 | 7:22 | 7:29 | 7:46 | 7:57 | 8:06 | 8:15 | 8:28 | 8:38 | 8:48 | 8:56 | 9:08 | 9:17 | 9:31 | 9:40 | 9:50 | 10:01 | 10:11 | 10:22 | 10:33 | 10:42 | 10:51 | 11:03 | 11:14 | 11:23 |
| Primevères | 6:36 | 7:01 | 7:23 | 7:30 | 7:47 | 7:58 | 8:07 | 8:16 | 8:29 | 8:39 | 8:49 | 8:57 | 9:09 | 9:18 | 9:32 | 9:41 | 9:51 | 10:02 | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:43 | 10:52 | 11:04 | 11:15 | 11:24 |
| Cimetière | 6:37 | 7:02 | 7:24 | 7:31 | 7:48 | 7:59 | 8:08 | 8:17 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 8:58 | 9:10 | 9:19 | 9:33 | 9:42 | 9:52 | 10:03 | 10:13 | 10:24 | 10:35 | 10:44 | 10:53 | 11:05 | 11:16 | 11:25 |
| Charles Perrault | 6:38 | 7:03 | 7:25 | 7:32 | 7:49 | 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:31 | 8:41 | 8:51 | 8:59 | 9:11 | 9:20 | 9:34 | 9:43 | 9:53 | 10:04 | 10:14 | 10:25 | 10:36 | 10:45 | 10:54 | 11:06 | 11:17 | 11:26 |
| Henri Sellier | 6:38 | 7:03 | 7:25 | 7:32 | 7:49 | 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:31 | 8:41 | 8:51 | 8:59 | 9:11 | 9:20 | 9:34 | 9:43 | 9:53 | 10:04 | 10:14 | 10:25 | 10:36 | 10:45 | 10:54 | 11:06 | 11:17 | 11:26 |
| Tour T10 | 6:39 | 7:04 | 7:26 | 7:33 | 7:50 | 8:01 | 8:10 | 8:19 | 8:32 | 8:42 | 8:52 | 9:00 | 9:12 | 9:21 | 9:35 | 9:44 | 9:54 | 10:05 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:46 | 10:55 | 11:07 | 11:18 | 11:27 |
| Hôpital | 6:40 | 7:05 | 7:27 | 7:34 | 7:51 | 8:02 | 8:11 | 8:20 | 8:33 | 8:43 | 8:53 | 9:01 | 9:13 | 9:22 | 9:36 | 9:45 | 9:55 | 10:06 | 10:16 | 10:27 | 10:38 | 10:47 | 10:56 | 11:08 | 11:19 | 11:28 |
| Guilgot | 6:42 | 7:07 | I | 7:36 | 7:53 | 8:04 | 8:13 | 8:22 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:03 | 9:15 | 9:24 | 9:38 | 9:47 | 9:57 | 10:08 | 10:18 | 10:29 | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:10 | 11:21 | 11:30 |
| 4 Nations | 6:45 | 7:10 | I | 7:39 | 7:56 | 8:07 | 8:16 | 8:25 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:06 | 9:18 | 9:27 | 9:41 | 9:50 | 10:00 | 10:11 | 10:21 | 10:32 | 10:43 | 10:52 | 11:01 | 11:13 | 11:24 | 11:33 |
| Gare | 6:46 | 7:11 | I | 7:41 | 7:58 | 8:09 | 8:18 | 8:27 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:08 | 9:20 | 9:29 | 9:43 | 9:52 | 10:02 | 10:13 | 10:23 | 10:34 | 10:45 | 10:54 | 11:03 | 11:15 | 11:26 | 11:35 |
| Place des Vosges | 7:32 | |||||||||||||||||||||||||
| Rue Thiers | 7:33 | |||||||||||||||||||||||||
| Pont Patch | 7:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Quai Michelet | 7:36 | |||||||||||||||||||||||||
| Loge Blanche | 7:40 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes),
Correspondance à l'arrêt "Saut le Cerf" (ligne 1),
Correspondance à l'arrêt "Les Fleurs" (ligne 2).