Horaires hiver : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 3 / 3
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Tri Postal | 15:50 | 16:10 | 16:28 | 16:51 | 17:11 | 17:30 | 17:53 | 18:15 | 18:34 | 18:56 | 19:16 | 19:33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyclinique | 15:51 | 16:11 | 16:29 | 16:52 | 17:12 | 17:31 | 17:54 | 18:16 | 18:35 | 18:57 | 19:17 | 19:34 | |||||||||||
| Rose Poirier | 15:53 | 16:13 | 16:31 | 16:54 | 17:14 | 17:33 | 17:56 | 18:18 | 18:37 | 18:59 | 19:19 | 19:36 | |||||||||||
| La Voivre | I | 15:59 | I | 16:17 | I | 16:37 | I | 17:02 | I | 17:21 | I | 17:41 | I | 18:03 | I | 18:22 | I | 18:43 | I | 19:04 | I | 19:23 | I |
| Chênes | I | 16:00 | I | 16:18 | I | 16:38 | I | 17:03 | I | 17:22 | I | 17:42 | I | 18:04 | I | 18:23 | I | 18:44 | I | 19:05 | I | 19:24 | I |
| ENP | I | 16:01 | I | 16:19 | I | 16:39 | I | 17:04 | I | 17:23 | I | 17:43 | I | 18:05 | I | 18:24 | I | 18:45 | I | 19:06 | I | 19:25 | I |
| Allée du Bois | I | 16:02 | I | 16:20 | I | 16:40 | I | 17:05 | I | 17:24 | I | 17:44 | I | 18:06 | I | 18:25 | I | 18:46 | I | 19:07 | I | 19:26 | I |
| FJT | I | 16:03 | I | 16:21 | I | 16:41 | I | 17:06 | I | 17:25 | I | 17:45 | I | 18:07 | I | 18:26 | I | 18:47 | I | 19:08 | I | 19:27 | I |
| Cendrillon | 15:55 | 16:04 | 16:15 | 16:22 | 16:34 | 16:42 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:59 | 18:08 | 18:21 | 18:27 | 18:39 | 18:48 | 19:01 | 19:09 | 19:21 | 19:28 | 19:38 |
| Tambour Major | 15:56 | 16:05 | 16:16 | 16:23 | 16:35 | 16:43 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 18:00 | 18:09 | 18:22 | 18:28 | 18:40 | 18:49 | 19:02 | 19:10 | 19:22 | 19:29 | 19:39 |
| Saut le Cerf | 15:57 | 16:06 | 16:17 | 16:24 | 16:36 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 18:02 | 18:11 | 18:24 | 18:30 | 18:41 | 18:50 | 19:03 | 19:11 | 19:23 | 19:30 | 19:40 |
| Léon Blum | 15:58 | 16:07 | 16:18 | 16:25 | 16:37 | 16:46 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:03 | 18:12 | 18:25 | 18:31 | 18:42 | 18:51 | 19:04 | 19:12 | 19:24 | 19:31 | 19:41 |
| Joli Tambour | 15:59 | 16:08 | 16:19 | 16:26 | 16:38 | 16:47 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:04 | 18:13 | 18:26 | 18:32 | 18:43 | 18:52 | 19:05 | 19:13 | 19:25 | 19:32 | 19:42 |
| Les Fleurs | 16:00 | 16:09 | 16:20 | 16:27 | 16:39 | 16:48 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:05 | 18:14 | 18:27 | 18:33 | 18:44 | 18:53 | 19:06 | 19:14 | 19:26 | 19:33 | 19:43 |
| Albert Camus | 16:01 | 16:10 | 16:21 | 16:28 | 16:40 | 16:49 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:06 | 18:15 | 18:28 | 18:34 | 18:45 | 18:54 | 19:07 | 19:15 | 19:27 | 19:34 | 19:44 |
| Villes de France | 16:02 | 16:11 | 16:22 | 16:29 | 16:41 | 16:50 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:07 | 18:16 | 18:29 | 18:35 | 18:46 | 18:55 | 19:08 | 19:16 | 19:28 | 19:35 | 19:45 |
| Primevères | 16:03 | 16:12 | 16:23 | 16:30 | 16:42 | 16:51 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:08 | 18:17 | 18:30 | 18:36 | 18:47 | 18:56 | 19:09 | 19:17 | 19:29 | 19:36 | 19:46 |
| Cimetière | 16:04 | 16:13 | 16:24 | 16:31 | 16:43 | 16:52 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:09 | 18:18 | 18:31 | 18:37 | 18:48 | 18:57 | 19:10 | 19:18 | 19:30 | 19:37 | 19:47 |
| Charles Perrault | 16:05 | 16:14 | 16:25 | 16:32 | 16:44 | 16:53 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:10 | 18:19 | 18:32 | 18:38 | 18:49 | 18:58 | 19:11 | 19:19 | 19:31 | 19:38 | 19:48 |
| Henri Sellier | 16:05 | 16:14 | 16:25 | 16:32 | 16:44 | 16:53 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:10 | 18:19 | 18:32 | 18:38 | 18:49 | 18:58 | 19:11 | 19:19 | 19:31 | 19:38 | 19:48 |
| Tour T10 | 16:06 | 16:15 | 16:26 | 16:33 | 16:45 | 16:54 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:11 | 18:20 | 18:33 | 18:39 | 18:50 | 18:59 | 19:12 | 19:20 | 19:32 | 19:39 | 19:49 |
| Hôpital | 16:07 | 16:16 | 16:27 | 16:34 | 16:46 | 16:55 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:12 | 18:21 | 18:34 | 18:40 | 18:51 | 19:00 | 19:13 | 19:21 | 19:33 | 19:40 | 19:50 |
| Guilgot | 16:09 | 16:18 | 16:29 | 16:36 | 16:48 | 16:57 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:14 | 18:23 | 18:36 | 18:42 | 18:53 | 19:02 | 19:15 | 19:23 | 19:35 | 19:42 | 19:52 |
| 4 Nations | 16:12 | 16:21 | 16:32 | 16:39 | 16:51 | 17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:17 | 18:26 | 18:39 | 18:45 | 18:56 | 19:05 | 19:18 | 19:26 | 19:38 | 19:45 | 19:55 |
| Gare | 16:14 | 16:23 | 16:34 | 16:41 | 16:53 | 17:02 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:19 | 18:28 | 18:40 | 18:46 | 18:57 | 19:06 | 19:19 | 19:27 | 19:39 | 19:46 | 19:56 |
| Place des Vosges | |||||||||||||||||||||||
| Rue Thiers | |||||||||||||||||||||||
| Pont Patch | |||||||||||||||||||||||
| Quai Michelet | |||||||||||||||||||||||
| Loge Blanche |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes),
Correspondance à l'arrêt "Saut le Cerf" (ligne 1),
Correspondance à l'arrêt "Les Fleurs" (ligne 2).