Horaires hiver : valables du lundi au samedi, hors vacances scolaires et jours fériés. | Page 2 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Golbey Jeanne d'Arc | 12:57 | 13:20 | 13:39 | 14:06 | 14:29 | 14:52 | 15:11 | 15:38 | 16:01 | 16:25 | 16:43 | 17:10 | 17:33 | 17:52 | 18:15 | 18:47 | 19:05 | 19:21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marronniers | 12:59 | 13:22 | 13:41 | 14:08 | 14:31 | 14:54 | 15:13 | 15:40 | 16:03 | 16:27 | 16:45 | 17:12 | 17:35 | 17:54 | 18:17 | 18:48 | 19:06 | 19:22 |
| Léon Blum | 13:00 | 13:23 | 13:42 | 14:09 | 14:32 | 14:55 | 15:14 | 15:41 | 16:04 | 16:28 | 16:46 | 17:13 | 17:36 | 17:55 | 18:18 | 18:49 | 19:07 | 19:23 |
| Voltaire | 13:01 | 13:24 | 13:43 | 14:10 | 14:33 | 14:56 | 15:15 | 15:42 | 16:05 | 16:29 | 16:47 | 17:14 | 17:37 | 17:56 | 18:19 | 18:50 | 19:08 | 19:24 |
| Golbey Hôtel de Ville | 13:03 | 13:26 | 13:45 | 14:12 | 14:35 | 14:58 | 15:17 | 15:44 | 16:07 | 16:31 | 16:49 | 17:16 | 17:39 | 17:58 | 18:21 | 18:51 | 19:09 | 19:25 |
| Rue de la Plaine | 13:04 | 13:27 | 13:46 | 14:13 | 14:36 | 14:59 | 15:18 | 15:45 | 16:08 | 16:32 | 16:50 | 17:17 | 17:40 | 17:59 | 18:22 | 18:52 | 19:10 | 19:26 |
| Moselle | 13:05 | 13:28 | 13:47 | 14:14 | 14:37 | 15:00 | 15:19 | 15:46 | 16:09 | 16:33 | 16:51 | 17:18 | 17:41 | 18:00 | 18:23 | 18:53 | 19:11 | 19:27 |
| Mousquetaires | 13:06 | 13:29 | 13:48 | 14:15 | 14:38 | 15:01 | 15:20 | 15:47 | 16:10 | 16:34 | 16:52 | 17:19 | 17:42 | 18:01 | 18:24 | 18:54 | 19:12 | 19:28 |
| Fontenelle | 13:07 | 13:30 | 13:49 | 14:16 | 14:39 | 15:02 | 15:21 | 15:48 | 16:11 | 16:35 | 16:53 | 17:20 | 17:43 | 18:02 | 18:25 | 18:55 | 19:13 | 19:29 |
| Faubourg de Nancy | 13:08 | 13:31 | 13:50 | 14:17 | 14:40 | 15:03 | 15:22 | 15:49 | 16:12 | 16:36 | 16:54 | 17:21 | 17:44 | 18:03 | 18:26 | 18:56 | 19:14 | 19:30 |
| Dutac | 13:09 | 13:32 | 13:51 | 14:18 | 14:41 | 15:04 | 15:23 | 15:50 | 16:13 | 16:37 | 16:55 | 17:22 | 17:45 | 18:04 | 18:27 | 18:57 | 19:15 | 19:31 |
| Gare | 13:11 | 13:34 | 13:53 | 14:20 | 14:43 | 15:06 | 15:25 | 15:52 | 16:15 | 16:39 | 16:57 | 17:24 | 17:47 | 18:06 | 18:29 | 18:59 | 19:17 | 19:33 |
| Place Baudoin | 13:13 | 13:36 | 13:55 | 14:22 | 14:45 | 15:08 | 15:27 | 15:54 | 16:17 | 16:41 | 16:59 | 17:26 | 17:49 | 18:08 | 18:31 | 19:00 | 19:18 | |
| 4 Nations | 13:16 | 13:39 | 13:58 | 14:25 | 14:48 | 15:11 | 15:30 | 15:57 | 16:20 | 16:44 | 17:02 | 17:29 | 17:52 | 18:11 | 18:34 | 19:02 | 19:20 | |
| Place des Vosges | 13:19 | 13:42 | 14:01 | 14:28 | 14:51 | 15:14 | 15:33 | 16:00 | 16:23 | 16:47 | 17:05 | 17:32 | 17:55 | 18:14 | 18:37 | 19:04 | 19:22 | |
| Rue Thiers | 13:21 | 13:44 | 14:03 | 14:30 | 14:53 | 15:16 | 15:35 | 16:02 | 16:25 | 16:49 | 17:07 | 17:34 | 17:57 | 18:16 | 18:39 | 19:05 | 19:23 | |
| Pont Patch | 13:22 | 13:45 | 14:04 | 14:31 | 14:54 | 15:17 | 15:36 | 16:03 | 16:26 | 16:50 | 17:08 | 17:35 | 17:58 | 18:17 | 18:40 | 19:06 | 19:24 | |
| Quai Michelet | 13:23 | 13:46 | 14:05 | 14:32 | 14:55 | 15:18 | 15:37 | 16:04 | 16:27 | 16:51 | 17:09 | 17:36 | 17:59 | 18:18 | 18:41 | 19:07 | 19:25 | |
| Loge Blanche | 13:24 | 13:47 | 14:06 | 14:33 | 14:56 | 15:19 | 15:38 | 16:05 | 16:28 | 16:52 | 17:10 | 17:37 | 18:00 | 18:19 | 18:42 | 19:08 | 19:26 | |
| St Antoine | 13:25 | 13:48 | 14:07 | 14:34 | 14:57 | 15:20 | 15:39 | 16:06 | 16:29 | 16:53 | 17:11 | 17:38 | 18:01 | 18:20 | 18:43 | 19:09 | 19:27 | |
| Champ du Pin | 13:26 | 13:49 | 14:08 | 14:35 | 14:58 | 15:21 | 15:40 | 16:07 | 16:30 | 16:54 | 17:12 | 17:39 | 18:02 | 18:21 | 18:44 | 19:10 | 19:28 | |
| Champbeauvert | 13:27 | 13:50 | 14:09 | 14:36 | 14:59 | 15:22 | 15:41 | 16:08 | 16:31 | 16:55 | 17:13 | 17:40 | 18:03 | 18:22 | 18:45 | 19:11 | 19:29 | |
| Char d'Argent | 13:28 | 13:51 | 14:10 | 14:37 | 15:00 | 15:23 | 15:42 | 16:09 | 16:32 | 16:56 | 17:14 | 17:41 | 18:04 | 18:23 | 18:46 | 19:12 | 19:30 | |
| Saint Laurent Centre | 13:29 | 13:52 | 14:11 | 14:38 | 15:01 | 15:24 | 15:43 | 16:10 | 16:33 | 16:57 | 17:15 | 17:42 | 18:05 | 18:24 | 18:47 | 19:13 | 19:31 | |
| Chemin Pernot | 13:30 | 13:53 | 14:12 | 14:39 | 15:02 | 15:25 | 15:44 | 16:11 | 16:34 | 16:58 | 17:16 | I | 18:06 | 18:25 | 18:48 | 19:14 | 19:32 | |
| Besonfosse | 13:30 | 13:53 | 14:12 | 14:39 | 15:02 | 15:25 | 15:44 | 16:11 | 16:34 | 16:58 | 17:16 | I | 18:06 | 18:25 | 18:48 | 19:14 | 19:32 | |
| Neuves Granges | 13:31 | 13:54 | 14:13 | 14:40 | 15:03 | 15:26 | 15:45 | 16:12 | 16:35 | 16:59 | 17:17 | I | 18:07 | 18:26 | 18:49 | 19:15 | 19:33 | |
| Roche Guérin | 13:31 | 13:54 | 14:13 | 14:40 | 15:03 | 15:26 | 15:45 | 16:12 | 16:35 | 16:59 | 17:17 | I | 18:07 | 18:26 | 18:49 | 19:15 | 19:33 | |
| Dinozé Centre | 13:33 | 13:56 | 14:15 | 14:42 | 15:05 | 15:28 | 15:47 | 16:14 | 16:37 | 17:01 | 17:19 | I | 18:09 | 18:28 | 18:51 | 19:16 | 19:34 | |
| Dinozé Pré Démon | 13:34 | 13:57 | 14:16 | 14:43 | 15:06 | 15:29 | 15:48 | 16:15 | 16:38 | 17:02 | 17:20 | I | 18:10 | 18:29 | 18:52 | 19:17 | 19:35 | |
| Dinozé Centre | I | 18:30 | 18:53 | |||||||||||||||
| Roche Guérin | I | 18:30 | 18:53 | |||||||||||||||
| Neuves Granges | I | 18:31 | 18:54 | |||||||||||||||
| Besonfosse | I | 18:31 | 18:54 | |||||||||||||||
| Chemin Pernot | I | 18:32 | 18:55 | |||||||||||||||
| Mairie Annexe | 17:43 | 18:33 | 18:56 | |||||||||||||||
| Vincent Claudon | 17:44 | 18:34 | 18:57 | |||||||||||||||
| Verte Colline | 17:45 | 18:35 | 18:58 | |||||||||||||||
| La Taviane | 17:46 | 18:36 | 18:59 | |||||||||||||||
| Devallée | 17:47 | 18:37 | 19:00 | |||||||||||||||
| Vieux St Laurent | 17:57 | 18:47 | 19:06 | |||||||||||||||
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes),
Correspondances aux arrêts "Place des Vosges" et "Marché couvert" (lignes 3 et 6),
Correspondance à l'arrêt "Golbey Hôtel de Ville" (lignes 1 et 6).