Horaires été / vacances scolaires : valables du lundi au samedi en période de vacances scolaires, hors jours fériés. | Page 1 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Golbey Jeanne d'Arc | 06:40 | 06:58 | 07:50 | 08:10 | 08:43 | 09:20 | 09:45 | 10:18 | 10:55 | 11:15 | 11:53 | 12:30 | 12:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marronniers | 06:42 | 07:00 | 07:52 | 08:12 | 08:45 | 09:22 | 09:47 | 10:20 | 10:57 | 11:17 | 11:55 | 12:32 | 12:52 | |
| Léon Blum | 06:43 | 07:01 | 07:53 | 08:13 | 08:46 | 09:23 | 09:48 | 10:21 | 10:58 | 11:18 | 11:56 | 12:33 | 12:53 | |
| Voltaire | 06:44 | 07:02 | 07:54 | 08:14 | 08:47 | 09:24 | 09:49 | 10:22 | 10:59 | 11:19 | 11:57 | 12:34 | 12:54 | |
| Golbey Hôtel de Ville | 06:46 | 07:04 | 07:56 | 08:16 | 08:49 | 09:26 | 09:51 | 10:24 | 11:01 | 11:21 | 11:59 | 12:36 | 12:56 | |
| Rue de la Plaine | 06:47 | 07:05 | 07:57 | 08:17 | 08:50 | 09:27 | 09:52 | 10:25 | 11:02 | 11:22 | 12:00 | 12:37 | 12:57 | |
| Moselle | 06:48 | 07:06 | 07:58 | 08:18 | 08:51 | 09:28 | 09:53 | 10:26 | 11:03 | 11:23 | 12:01 | 12:38 | 12:58 | |
| Mousquetaires | 06:49 | 07:07 | 07:59 | 08:19 | 08:52 | 09:29 | 09:54 | 10:27 | 11:04 | 11:24 | 12:02 | 12:39 | 12:59 | |
| Fontenelle | 06:50 | 07:08 | 08:00 | 08:20 | 08:53 | 09:30 | 09:55 | 10:28 | 11:05 | 11:25 | 12:03 | 12:40 | 13:00 | |
| Faubourg de Nancy | 06:51 | 07:09 | 08:01 | 08:21 | 08:54 | 09:31 | 09:56 | 10:29 | 11:06 | 11:26 | 12:04 | 12:41 | 13:01 | |
| Dutac | 06:52 | 07:10 | 08:02 | 08:22 | 08:55 | 09:32 | 09:57 | 10:30 | 11:07 | 11:27 | 12:05 | 12:42 | 13:02 | |
| Gare | 06:54 | 07:12 | 08:04 | 08:24 | 08:57 | 09:34 | 09:59 | 10:32 | 11:09 | 11:29 | 12:07 | 12:44 | 13:04 | |
| Place Baudoin | 06:56 | 07:14 | 08:06 | 08:26 | 08:59 | 09:36 | 10:01 | 10:34 | 11:11 | 11:31 | 12:09 | 12:46 | 13:06 | |
| 4 Nations | 06:59 | 07:17 | 08:09 | 08:29 | 09:02 | 09:39 | 10:04 | 10:37 | 11:14 | 11:34 | 12:12 | 12:49 | 13:09 | |
| Place des Vosges | 06:45 | 07:02 | 07:20 | 08:12 | 08:32 | 09:05 | 09:42 | 10:07 | 10:40 | 11:17 | 11:37 | 12:15 | 12:52 | 13:12 |
| Rue Thiers | 06:47 | 07:04 | 07:22 | 08:14 | 08:34 | 09:07 | 09:44 | 10:09 | 10:42 | 11:19 | 11:39 | 12:17 | 12:54 | 13:14 |
| Pont Patch | 06:48 | 07:05 | 07:23 | 08:15 | 08:35 | 09:08 | 09:45 | 10:10 | 10:43 | 11:20 | 11:40 | 12:18 | 12:55 | 13:15 |
| Quai Michelet | 06:49 | 07:06 | 07:24 | 08:16 | 08:36 | 09:09 | 09:46 | 10:11 | 10:44 | 11:21 | 11:41 | 12:19 | 12:56 | 13:16 |
| Loge Blanche | 06:50 | 07:07 | 07:25 | 08:17 | 08:37 | 09:10 | 09:47 | 10:12 | 10:45 | 11:22 | 11:42 | 12:20 | 12:57 | 13:17 |
| St Antoine | 06:51 | 07:08 | 07:26 | 08:18 | 08:38 | 09:11 | 09:48 | 10:13 | 10:46 | 11:23 | 11:43 | 12:21 | 12:58 | 13:18 |
| Champ du Pin | 06:52 | 07:09 | 07:27 | 08:19 | 08:39 | 09:12 | 09:49 | 10:14 | 10:47 | 11:24 | 11:44 | 12:22 | 12:59 | 13:19 |
| Champbeauvert | 06:53 | 07:10 | 07:28 | 08:20 | 08:40 | 09:13 | 09:50 | 10:15 | 10:48 | 11:25 | 11:45 | 12:23 | 13:00 | 13:20 |
| Char d'Argent | 06:54 | 07:11 | 07:29 | 08:21 | 08:41 | 09:14 | 09:51 | 10:16 | 10:49 | 11:26 | 11:46 | 12:24 | 13:01 | 13:21 |
| Saint Laurent Centre | 06:55 | 07:12 | 07:30 | 08:22 | 08:42 | 09:15 | 09:52 | 10:17 | 10:50 | 11:27 | 11:47 | 12:25 | 13:02 | 13:22 |
| Chemin Pernot | 06:56 | 07:13 | 07:31 | 08:23 | 08:43 | 09:16 | 09:53 | 10:18 | 10:51 | 11:28 | 11:48 | 12:26 | 13:03 | 13:23 |
| Besonfosse | 06:56 | 07:13 | 07:31 | 08:23 | 08:43 | 09:16 | 09:53 | 10:18 | 10:51 | 11:28 | 11:48 | 12:26 | 13:03 | 13:23 |
| Neuves Granges | 06:57 | 07:14 | 07:32 | 08:24 | 08:44 | 09:17 | 09:54 | 10:19 | 10:52 | 11:29 | 11:49 | 12:27 | 13:04 | 13:24 |
| Roche Guérin | 06:57 | 07:14 | 07:32 | 08:24 | 08:44 | 09:17 | 09:54 | 10:19 | 10:52 | 11:29 | 11:49 | 12:27 | 13:04 | 13:24 |
| Dinozé Centre | 06:59 | 07:16 | 07:34 | 08:26 | 08:46 | 09:19 | 09:56 | 10:21 | 10:54 | 11:31 | 11:51 | 12:29 | 13:06 | 13:26 |
| Dinozé Pré Démon | 07:00 | 07:17 | 07:35 | 08:27 | 08:47 | 09:20 | 09:57 | 10:22 | 10:55 | 11:32 | 11:52 | 12:30 | 13:07 | 13:27 |
| Dinozé Centre | 07:36 | |||||||||||||
| Roche Guérin | 07:36 | |||||||||||||
| Neuves Granges | 07:37 | |||||||||||||
| Besonfosse | 07:37 | |||||||||||||
| Chemin Pernot | 07:38 | |||||||||||||
| Mairie Annexe | 07:39 | |||||||||||||
| Vincent Claudon | 07:40 | |||||||||||||
| Verte Colline | 07:41 | |||||||||||||
| La Taviane | 07:42 | |||||||||||||
| Devallée | 07:43 | |||||||||||||
| Vieux St Laurent | 07:53 | |||||||||||||
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes),
Correspondances aux arrêts "Place des Vosges" et "Marché couvert" (lignes 3 et 6),
Correspondance à l'arrêt "Golbey Hôtel de Ville" (lignes 1 et 6).