Horaires été / vacances scolaires : valables du lundi au samedi en période de vacances scolaires, hors jours fériés. | Page 1 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Vieux St Laurent | 07:53 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devallée | 07:54 | |||||||||||||
| La Taviane | 07:55 | |||||||||||||
| Verte Colline | 07:55 | |||||||||||||
| Vincent Claudon | 07:56 | |||||||||||||
| Mairie Annexe | 07:57 | |||||||||||||
| Saint Laurent Centre | 07:58 | |||||||||||||
| Dinozé Pré Démon | 07:00 | 07:20 | I | 08:30 | 08:50 | 09:28 | 10:00 | 10:25 | 11:03 | 11:40 | 12:00 | 12:33 | ||
| Dinozé Centre | 07:01 | 07:21 | I | 08:31 | 08:51 | 09:29 | 10:01 | 10:26 | 11:04 | 11:41 | 12:01 | 12:34 | ||
| Roche Guérin | 07:02 | 07:22 | I | 08:32 | 08:52 | 09:30 | 10:02 | 10:27 | 11:05 | 11:42 | 12:02 | 12:35 | ||
| Neuves Granges | 07:03 | 07:23 | I | 08:33 | 08:53 | 09:31 | 10:03 | 10:28 | 11:06 | 11:43 | 12:03 | 12:36 | ||
| Besonfosse | 07:04 | 07:24 | I | 08:34 | 08:54 | 09:32 | 10:04 | 10:29 | 11:07 | 11:44 | 12:04 | 12:37 | ||
| Chemin Pernot | 07:05 | 07:25 | I | 08:35 | 08:55 | 09:33 | 10:05 | 10:30 | 11:08 | 11:45 | 12:05 | 12:38 | ||
| Saint Laurent Centre | 07:06 | 07:26 | I | 08:36 | 08:56 | 09:34 | 10:06 | 10:31 | 11:09 | 11:46 | 12:06 | 12:39 | ||
| Char d'Argent | 07:08 | 07:28 | 08:00 | 08:38 | 08:58 | 09:36 | 10:08 | 10:33 | 11:11 | 11:48 | 12:08 | 12:41 | ||
| Champbeauvert | 07:09 | 07:29 | 08:01 | 08:39 | 08:59 | 09:37 | 10:09 | 10:34 | 11:12 | 11:49 | 12:09 | 12:42 | ||
| Champ du Pin | 07:10 | 07:30 | 08:02 | 08:40 | 09:00 | 09:38 | 10:10 | 10:35 | 11:13 | 11:50 | 12:10 | 12:43 | ||
| St Antoine | 07:11 | 07:31 | 08:03 | 08:41 | 09:01 | 09:39 | 10:11 | 10:36 | 11:14 | 11:51 | 12:11 | 12:44 | ||
| Loge Blanche | 07:12 | 07:32 | 08:04 | 08:42 | 09:02 | 09:40 | 10:12 | 10:37 | 11:15 | 11:52 | 12:12 | 12:45 | ||
| Quai Michelet | 07:14 | 07:34 | 08:06 | 08:44 | 09:04 | 09:42 | 10:14 | 10:39 | 11:17 | 11:54 | 12:14 | 12:47 | ||
| Pont Patch | 07:16 | 07:36 | 08:08 | 08:46 | 09:06 | 09:44 | 10:16 | 10:41 | 11:19 | 11:56 | 12:16 | 12:49 | ||
| Rue Gilbert | 07:18 | 07:38 | 08:10 | 08:48 | 09:08 | 09:46 | 10:18 | 10:43 | 11:21 | 11:58 | 12:18 | 12:51 | ||
| Préfecture | 07:20 | 07:40 | 08:12 | 08:50 | 09:10 | 09:48 | 10:20 | 10:45 | 11:23 | 12:00 | 12:20 | 12:53 | ||
| Marché Couvert | 06:25 | 06:40 | 07:22 | 07:42 | 08:14 | 08:52 | 09:12 | 09:50 | 10:22 | 10:47 | 11:25 | 12:02 | 12:22 | 12:55 |
| Hôtel de Ville | 06:25 | 06:40 | 07:24 | 07:44 | 08:16 | 08:54 | 09:14 | 09:52 | 10:24 | 10:49 | 11:27 | 12:04 | 12:24 | 12:57 |
| 4 Nations | 06:26 | 06:41 | 07:27 | 07:47 | 08:19 | 08:57 | 09:17 | 09:55 | 10:27 | 10:52 | 11:30 | 12:07 | 12:27 | 13:00 |
| Gare | 06:27 | 06:42 | 07:30 | 07:50 | 08:22 | 09:00 | 09:20 | 09:58 | 10:30 | 10:55 | 11:33 | 12:10 | 12:30 | 13:03 |
| Maison Romaine | 06:29 | 06:44 | 07:32 | 07:52 | 08:24 | 09:02 | 09:22 | 10:00 | 10:32 | 10:57 | 11:35 | 12:12 | 12:32 | 13:05 |
| République | 06:30 | 06:45 | 07:33 | 07:53 | 08:25 | 09:03 | 09:23 | 10:01 | 10:33 | 10:58 | 11:36 | 12:13 | 12:33 | 13:06 |
| Faubourg de Nancy | 06:31 | 06:46 | 07:34 | 07:54 | 08:26 | 09:04 | 09:24 | 10:02 | 10:34 | 10:59 | 11:37 | 12:14 | 12:34 | 13:07 |
| Fontenelle | 06:32 | 06:47 | 07:35 | 07:55 | 08:27 | 09:05 | 09:25 | 10:03 | 10:35 | 11:00 | 11:38 | 12:15 | 12:35 | 13:08 |
| Mousquetaires | 06:33 | 06:48 | 07:36 | 07:56 | 08:28 | 09:06 | 09:26 | 10:04 | 10:36 | 11:01 | 11:39 | 12:16 | 12:36 | 13:09 |
| Moselle | 06:33 | 06:48 | 07:37 | 07:57 | 08:29 | 09:07 | 09:27 | 10:05 | 10:37 | 11:02 | 11:40 | 12:17 | 12:37 | 13:10 |
| Rue de Plaine | 06:34 | 06:49 | 07:38 | 07:58 | 08:30 | 09:08 | 09:28 | 10:06 | 10:38 | 11:03 | 11:41 | 12:18 | 12:38 | 13:11 |
| Golbey Hôtel de Ville | 06:35 | 06:50 | 07:39 | 07:59 | 08:31 | 09:09 | 09:29 | 10:07 | 10:39 | 11:04 | 11:42 | 12:19 | 12:39 | 13:12 |
| Voltaire | 06:37 | 06:52 | 07:41 | 08:01 | 08:33 | 09:11 | 09:31 | 10:09 | 10:41 | 11:06 | 11:44 | 12:21 | 12:41 | 13:14 |
| Léon Blum | 06:37 | 06:52 | 07:42 | 08:02 | 08:34 | 09:12 | 09:32 | 10:10 | 10:42 | 11:07 | 11:45 | 12:22 | 12:42 | 13:15 |
| Marronniers | 06:38 | 06:53 | 07:43 | 08:03 | 08:35 | 09:13 | 09:33 | 10:11 | 10:43 | 11:08 | 11:46 | 12:23 | 12:43 | 13:16 |
| Golbey Jeanne d'Arc | 06:40 | 06:55 | 07:45 | 08:05 | 08:37 | 09:15 | 09:35 | 10:13 | 10:45 | 11:10 | 11:48 | 12:25 | 12:45 | 13:18 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes),
Correspondances aux arrêts "Place des Vosges" et "Marché couvert" (lignes 3 et 6),
Correspondance à l'arrêt "Golbey Hôtel de Ville" (lignes 1 et 6).
Aucune info actuellement.