Horaires dimanches et jours fériés : valables toute l'année, les dimanches et jours fériés.
| Gare | 9:45 | 11:20 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 18:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Baudoin | 9:46 | 11:21 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:26 |
| 4 Nations | 9:47 | 11:22 | 13:57 | 15:27 | 16:57 | 18:27 |
| Place des Vosges | 9:50 | 11:25 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 |
| Rue Thiers | 9:52 | 11:27 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 18:32 |
| Fusillés | 9:53 | 11:28 | 14:03 | 15:33 | 17:03 | 18:33 |
| Les Corvées | 9:54 | 11:29 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:34 |
| Abel Ferry | 9:55 | 11:30 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:35 |
| Quarante Semaine | 9:56 | 11:31 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 18:36 |
| Lorraine | 9:57 | 11:32 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:37 |
| Rond Point de la Vierge | 9:58 | 11:33 | 14:08 | 15:38 | 17:08 | 18:38 |
| Kiosque | 9:59 | 11:34 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:39 |
| Sainte Maria Goretti | 10:00 | 11:35 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 |
| Léon Schwab | 10:01 | 11:36 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | 18:41 |
| Capitaine Lavallée | 10:01 | 11:36 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | 18:41 |
| Place des Déportés | 10:02 | 11:37 | 14:12 | 15:42 | 17:12 | 18:42 |
| Jules Méline | 10:03 | 11:38 | 14:13 | 15:43 | 17:13 | 18:43 |
| La Vierge | 10:04 | 11:39 | 14:14 | 15:44 | 17:14 | 18:44 |
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes).
Aucune info actuellement.