Horaires dimanches et jours fériés : valables toute l'année, les dimanches et jours fériés.
| La Vierge | 10:05 | 11:40 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jules Méline | 10:06 | 11:41 | 14:16 | 15:46 | 17:16 | 18:46 |
| Place des Déportés | 10:07 | 11:42 | 14:17 | 15:47 | 17:17 | 18:47 |
| Capitaine Lavallée | 10:07 | 11:42 | 14:17 | 15:47 | 17:17 | 18:47 |
| Léon Schwab | 10:08 | 11:43 | 14:18 | 15:48 | 17:18 | 18:48 |
| Sainte Maria Goretti | 10:09 | 11:44 | 14:19 | 15:49 | 17:19 | 18:49 |
| Kiosque | 10:09 | 11:44 | 14:19 | 15:49 | 17:19 | 18:49 |
| Rond Point de la Vierge | 10:10 | 11:45 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 |
| Lorraine | 10:11 | 11:46 | 14:21 | 15:51 | 17:21 | 18:51 |
| Quarante Semaine | 10:12 | 11:47 | 14:22 | 15:52 | 17:22 | 18:52 |
| Abel Ferry | 10:13 | 11:48 | 14:23 | 15:53 | 17:23 | 18:53 |
| Les Corvées | 10:14 | 11:49 | 14:24 | 15:54 | 17:24 | 18:54 |
| Pont Patch | 10:15 | 11:50 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 |
| Rue Gilbert | 10:16 | 11:51 | 14:26 | 15:56 | 17:26 | 18:56 |
| Préfecture | 10:17 | 11:52 | 14:27 | 15:57 | 17:27 | 18:57 |
| Marché Couvert | 10:18 | 11:53 | 14:28 | 15:58 | 17:28 | 18:58 |
| Hôtel de Ville | 10:19 | 11:54 | 14:29 | 15:59 | 17:29 | 18:59 |
| 4 Nations | 10:21 | 11:56 | 14:31 | 16:01 | 17:31 | 19:01 |
| Gare | 10:23 | 11:58 | 14:33 | 16:03 | 17:33 | 19:03 |
Correspondances aux arrêts "Gare" et "4 Nations" à Épinal (ensemble des lignes).